<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	
<channel>
	<title>Arbetsvärlden</title>
	<atom:link href="https://www.arbetsvarlden.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.arbetsvarlden.se/</link>
	<description>En tidning om arbetsmarknaden från TCO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 12:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>Tesla-strejkare avbryter – kan vara ny strategi</title>
		<link>https://www.arbetsvarlden.se/tesla-strejkare-avbryter-kan-vara-ny-strategi/</link>
		<comments>https://www.arbetsvarlden.se/tesla-strejkare-avbryter-kan-vara-ny-strategi/#respond</comments>
		
								<media:content url="https://www.arbetsvarlden.se/wp-content/uploads/2026/05/teslastrejkavbrutennewsltimn.jpg" type="image/jpeg" height="480" width="600"/>
	    		<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:38:05 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Axel Green]]></dc:creator>
		
					<vinjettord><![CDATA[Tesla-strejken]]></vinjettord>
				
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[if metall]]></category>
		<category><![CDATA[strejk]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.arbetsvarlden.se/?p=78163</guid>
		
		<description><![CDATA[Strejkande Tesla-arbetare i Malmö och Uppsala är tillbaka på arbetet. Samtidigt trummar IF Metall ut budskapet: ”Konflikten är inte över”. ]]></description>
	
		<wfw:commentRss>https://www.arbetsvarlden.se/tesla-strejkare-avbryter-kan-vara-ny-strategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>När startas det första facket för AI-agenter?</title>
		<link>https://www.arbetsvarlden.se/kronikor/nar-startas-det-forsta-facket-for-ai-agenter/</link>
		<comments>https://www.arbetsvarlden.se/kronikor/nar-startas-det-forsta-facket-for-ai-agenter/#respond</comments>
		
								<media:content url="https://www.arbetsvarlden.se/wp-content/uploads/2026/05/wemanstressadeagenternewsltimn.jpg" type="image/jpeg" height="480" width="600"/>
	    		<pubDate>Fri, 29 May 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Jon Weman]]></dc:creator>
		
				
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[facklig organisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.arbetsvarlden.se/?post_type=kronikor&#038;p=78069</guid>
		
		<description><![CDATA[Under hög arbetsbelastning och stressig arbetsmiljö började programmen ta ton mot sina chefer. Ett Stanford-experiment visar både teknikens gränser – och dess oväntade likheter med oss.]]></description>
	
		<wfw:commentRss>https://www.arbetsvarlden.se/kronikor/nar-startas-det-forsta-facket-for-ai-agenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här är profilerna i regeringens ålderismråd – pr-konsulter och Linkedin-stjärna</title>
		<link>https://www.arbetsvarlden.se/har-ar-profilerna-i-regeringens-nya-rad-mot-alderism/</link>
		<comments>https://www.arbetsvarlden.se/har-ar-profilerna-i-regeringens-nya-rad-mot-alderism/#respond</comments>
		
								<media:content url="https://www.arbetsvarlden.se/wp-content/uploads/2023/01/annatenje-scalednewsltimn.jpg" type="image/jpeg" height="400" width="600"/>
	    		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:55:10 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Susanna Lundell]]></dc:creator>
		
					<vinjettord><![CDATA[Åldersdiskriminering]]></vinjettord>
				
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet & mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ålderism]]></category>
		<category><![CDATA[åldersdiskriminering]]></category>
		<category><![CDATA[anna tenje]]></category>
		<category><![CDATA[regeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.arbetsvarlden.se/?p=78100</guid>
		
		<description><![CDATA[Medieprofiler och opinionsbildare med ett stort kontaktnät ska ge spridning när regeringen ska motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.]]></description>
	
		<wfw:commentRss>https://www.arbetsvarlden.se/har-ar-profilerna-i-regeringens-nya-rad-mot-alderism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 procent av svenskarna avsätter pension till partnern</title>
		<link>https://www.arbetsvarlden.se/3-procent-av-svenskarna-avsatter-pension-till-partnern/</link>
		<comments>https://www.arbetsvarlden.se/3-procent-av-svenskarna-avsatter-pension-till-partnern/#respond</comments>
		
								<media:content url="https://www.arbetsvarlden.se/wp-content/uploads/2026/05/novusjamstalldhet3siegbahnnewsltimn.jpg" type="image/jpeg" height="480" width="600"/>
	    		<pubDate>Thu, 28 May 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Susanna Lundell]]></dc:creator>
		
					<vinjettord><![CDATA[Jämställdhet]]></vinjettord>
				
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi & tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet & mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Trygghetssystem]]></category>
		<category><![CDATA[föräldraledighet]]></category>
		<category><![CDATA[jämställda löner]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[vab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.arbetsvarlden.se/?p=77269</guid>
		
		<description><![CDATA[Trots att kvinnor offrar lön för familjen, så kompenseras få med pensionsavsättningar, visar Arbetsvärldens opinionsundersökning. Privatekonomiska rådgivaren Patrick Siegbahn ger råd om hur par kan resonera.]]></description>
	
		<wfw:commentRss>https://www.arbetsvarlden.se/3-procent-av-svenskarna-avsatter-pension-till-partnern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det som händer på Sida stannar inte på Sida</title>
		<link>https://www.arbetsvarlden.se/ledare/det-som-hander-pa-sida-stannar-inte-pa-sida/</link>
		<comments>https://www.arbetsvarlden.se/ledare/det-som-hander-pa-sida-stannar-inte-pa-sida/#respond</comments>
		
								<media:content url="https://www.arbetsvarlden.se/wp-content/uploads/2026/05/dousabistandnewsltimn.jpg" type="image/jpeg" height="480" width="600"/>
	    		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:59:03 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Mikael Feldbaum]]></dc:creator>
		
				
		
		<guid isPermaLink="false">https://www.arbetsvarlden.se/?post_type=ledare&#038;p=78080</guid>
		
		<description><![CDATA[Sverigedemokraterna sätter just nu agendan för Sida. Men metoden ska framöver gälla samtliga myndigheter, anser Jimmie Åkesson.]]></description>
	
		<wfw:commentRss>https://www.arbetsvarlden.se/ledare/det-som-hander-pa-sida-stannar-inte-pa-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linda gick i förskola på Bergendal – efter 50 år är hon tillbaka</title>
		<link>https://www.arbetsvarlden.se/linda-gick-i-forskola-pa-bergendal-efter-50-ar-ar-hon-tillbaka/</link>
		<comments>https://www.arbetsvarlden.se/linda-gick-i-forskola-pa-bergendal-efter-50-ar-ar-hon-tillbaka/#respond</comments>
		
								<media:content url="https://www.arbetsvarlden.se/wp-content/uploads/2026/05/lindaikattinewsltimn.jpg" type="image/jpeg" height="480" width="600"/>
	    		<pubDate>Wed, 27 May 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Susanna Lundell]]></dc:creator>
		
					<vinjettord><![CDATA[Jämställdhet]]></vinjettord>
				
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet & mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Bergendal]]></category>
		<category><![CDATA[Fackliga akademin]]></category>
		<category><![CDATA[fackliga utbildningar]]></category>
		<category><![CDATA[förskola]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[tco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.arbetsvarlden.se/?p=77973</guid>
		
		<description><![CDATA[Fem år gammal följde Linda Ikatti med sin mamma på kurs på Bergendal. Hon tillbringade dagarna i den förskoleverksamhet som då fanns där. Nu är hon tillbaka för att själv gå en facklig kurs.]]></description>
	
		<wfw:commentRss>https://www.arbetsvarlden.se/linda-gick-i-forskola-pa-bergendal-efter-50-ar-ar-hon-tillbaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(TCO-tidningen 1977) Barnen – en resurs på fackliga kurser</title>
		<link>https://www.arbetsvarlden.se/tco-tidningen-1977-barnen-en-resurs-pa-fackliga-kurser/</link>
		<comments>https://www.arbetsvarlden.se/tco-tidningen-1977-barnen-en-resurs-pa-fackliga-kurser/#respond</comments>
		
								<media:content url="https://www.arbetsvarlden.se/wp-content/uploads/2026/05/tcotidningennr221977framsidadetaljnewsltimn.jpg" type="image/jpeg" height="480" width="600"/>
	    		<pubDate>Tue, 26 May 2026 14:49:28 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Redaktionen]]></dc:creator>
		
					<vinjettord><![CDATA[Ur TCO-tidningen nr 22, 1977]]></vinjettord>
				
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.arbetsvarlden.se/?p=78042</guid>
		
		<description><![CDATA[<p>Här följer en artikel ur den fackliga centralorganisationen TCO:s, nu nedlagda medlemstidning, TCO-tidningen nr 22, 1977. Artikeln publiceras med anledning&#8230;</p>
]]></description>

		<wfw:commentRss>https://www.arbetsvarlden.se/tco-tidningen-1977-barnen-en-resurs-pa-fackliga-kurser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Region Stockholm: Sjuksköterskor har inte råd att bo här</title>
		<link>https://www.arbetsvarlden.se/region-stockholm-sjukskoterskor-har-inte-rad-att-bo-har/</link>
		<comments>https://www.arbetsvarlden.se/region-stockholm-sjukskoterskor-har-inte-rad-att-bo-har/#respond</comments>
		
								<media:content url="https://www.arbetsvarlden.se/wp-content/uploads/2026/05/sdldllkgoixdwgnormalhiresnewsltimn.jpg" type="image/jpeg" height="399" width="600"/>
	    		<pubDate>Tue, 26 May 2026 10:59:38 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Mikael Feldbaum]]></dc:creator>
		
					<vinjettord><![CDATA[Bostadsbrist]]></vinjettord>
				
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi & tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[lön]]></category>
		<category><![CDATA[sjuksköterska]]></category>
		<category><![CDATA[stockholmsregionen]]></category>
		<category><![CDATA[vårdförbundet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.arbetsvarlden.se/?p=77951</guid>
		
		<description><![CDATA[En sjuksköterska i Stockholm är utestängd från två tredjedelar av bostäderna. En barnskötare från nio av tio bostäder, enligt en rapport från Region Stockholm.]]></description>
	
		<wfw:commentRss>https://www.arbetsvarlden.se/region-stockholm-sjukskoterskor-har-inte-rad-att-bo-har/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengarna avgör inte – få vill ändra föräldraledigheten vid lika lön</title>
		<link>https://www.arbetsvarlden.se/pengarna-avgor-inte-fa-vill-andra-foraldraledigheten-vid-lika-lon/</link>
		<comments>https://www.arbetsvarlden.se/pengarna-avgor-inte-fa-vill-andra-foraldraledigheten-vid-lika-lon/#respond</comments>
		
								<media:content url="https://www.arbetsvarlden.se/wp-content/uploads/2026/05/jamstalldhet1newsltimn.jpg" type="image/jpeg" height="480" width="600"/>
	    		<pubDate>Tue, 26 May 2026 04:30:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Susanna Lundell]]></dc:creator>
		
					<vinjettord><![CDATA[Jämställdhet]]></vinjettord>
				
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet & mångfald]]></category>
		<category><![CDATA[Trygghetssystem]]></category>
		<category><![CDATA[jämställda löner]]></category>
		<category><![CDATA[jämställda pensioner]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[novus]]></category>
		<category><![CDATA[tco]]></category>
		<category><![CDATA[val2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.arbetsvarlden.se/?p=77683</guid>
		
		<description><![CDATA[Bara var tionde svensk som lever i en parrelation med inkomstskillnader hade delat vab och föräldraledighet annorlunda om båda partners haft samma inkomster. Svaren i Arbetsvärldens Novusundersökning stämmer väl med det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen.]]></description>
	
		<wfw:commentRss>https://www.arbetsvarlden.se/pengarna-avgor-inte-fa-vill-andra-foraldraledigheten-vid-lika-lon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenska par: Så kompenserar vi den som tjänar minst</title>
		<link>https://www.arbetsvarlden.se/svenska-par-sa-kompenserar-vi-den-som-tjanar-minst/</link>
		<comments>https://www.arbetsvarlden.se/svenska-par-sa-kompenserar-vi-den-som-tjanar-minst/#respond</comments>
		
								<media:content url="https://www.arbetsvarlden.se/wp-content/uploads/2026/05/jamstalldhet2newsltimn.jpg" type="image/jpeg" height="480" width="600"/>
	    		<pubDate>Tue, 26 May 2026 04:25:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Susanna Lundell]]></dc:creator>
		
					<vinjettord><![CDATA[Jämställdhet]]></vinjettord>
				
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi & tillväxt]]></category>
		<category><![CDATA[familj]]></category>
		<category><![CDATA[jämställdet]]></category>
		<category><![CDATA[novus]]></category>
		<category><![CDATA[privatekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[val2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.arbetsvarlden.se/?p=77874</guid>
		
		<description><![CDATA[Är du sambo eller gift och lever du i storstan eller på landsbygd? Då har du förmodligen olika sätt att kompensera den som tjänar mindre i förhållandet, visar Arbetsvärldens Novus-undersökning.]]></description>
	
		<wfw:commentRss>https://www.arbetsvarlden.se/svenska-par-sa-kompenserar-vi-den-som-tjanar-minst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>